NOMBRE ______________________________ FECHA _______________

ACTIVIDAD

Temperaturas máximas en un año en ciudades de los EE. UU.

  Anchorage, Alaska Honolulú, Hawái Los Ángeles, California Boston, Massachusetts Atlanta, Georgia Chicago, Illinois Bismarck, Dakota del Norte Santa Fe, Nuevo México
9 de sept. 59 90 91 69 83 81 56 76
30 de sept. 51 87 85 57 84 61 56 68
21 de oct. 42 88 78 62 74 54 83 61
11 de nov. 43 83 69 63 71 61 18 57
2 de dic. 39 80 66 42 71 33 27 49
23 de dic. 28 78 83 47 51 50 32 32
14 de ene. 38 80 73 25 44 21 38 34
4 de feb. 17 83 72 38 50 30 8 53
25 de feb. 36 83 72 35 38 28 20 46
18 de mar. 40 81 75 30 72 50 38 61
8 de abr. 43 84 70 42 86 54 41 68
29 de abr. 56 80 89 54 62 64 74 69
20 de mayo 60 83 72 66 89 51 70 68
10 de jun. 61 87 73 82 87 94 64 80
1 de jul. 65 87 84 82 86 68 79 87
22 de jul. 69 90 81 84 95 84 92 84
12 de ago. 70 93 85 85 91 79 101 83
2 de sept. 65 87 81 91 91 92 94 80

Todas las temperaturas se midieron en grados Fahrenheit (°F).


End ofPage 282

Table of Contents

Investigaciones 3 en Numeración, Datos y Espacio®: Cuaderno de actividades Unidad 1 Rompecabezas, grupos de problemas relacionados y torres Unidad 2 Prismas y sólidos Unidad 3 Rectángulos, relojes y pistas Unidad 4 ¿Cuántas personas? ¿Cuántos equipos? Unidad 5 Temperatura, altura, estatura y crecimiento Unidad 6 Entre 0 y 1 Unidad 7 Carreras, matrices y cuadrículas Unidad 8 Propiedades de los polígonos